Structure | Angular Contact | Type | Ball | Bore Size | 30 - 40 mm |
Outside Diameter | 55 - 68 mm | Precision Rating | ABEC1,ABEC3,ABEC5,C3,V3,V33 | Seals Type | 2RZ |
Number of Row | Single Row | Place of Origin | Austria | package | package standard carton package |
retainer | nylon,copper,steel,bakelite retainer | MOQ | 10pcs | certification | ISO9001:2000,BV,SGS |
service | OEM | material | bearing steel,ss,ceramic,carbon steel,chrome steel,glass | Stock | Rich |
Sample | Avaliable |
Static Load Rating (kN): | 38.5 |
Clearance: | Standard |
SKU: | 6310-fag |
B | 27mm |
Reference Speed Rating (r/min): | 7700 |
Weight: | 0.02 KGS |
Availability: | In Stock |
d | 50mm |
Cage Type: | Steel |
Fatigue Load Rating (kN): | 2.6 |
What is SKF F4B 015-TF Flange Block Bearings in mechanical engineering? SKF BEARING Manufacturing Service . Upload your CAD file for an instant
Together SKF F4B 015-TF Flange Block Bearings Application | ||||||||
C | r | B | N | e | A | z | F | |
N 222 ECM/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308-2RS1NR/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309-2RS1/GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/SEB1907CE3UM | 62 kN | - | - | 23mm | 31 mm | 54 mm | - | - |
SY 1.3/4 WF | - | - | 38.1 mm | - | - | 48 mm | - | - |
7021 ACDGB/VQ621 | - | - | 51.6 mm | - | - | - | - | - |
54312 | - | - | 8 mm | - | - | - | - | - |
7220PDU-BRZ | - | - | - | - | - | 32 mm | - | - |
S71912 CBGA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 310 ECP/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA 25 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201 2ZNRJEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
81226 TN | - | - | 31 mm | - | - | - | - | - |
608-2ZTN9/C5MT33 | - | - | 36.4 mm | 11,5mm | - | 30 mm | - | - |
7012 CD/HCP4ADBB | - | - | - | - | - | 50.4 mm | - | - |
23252 CACK/C08W507 | 17.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SYH 1.15/16 WF/AH | - | - | 43mm | - | - | - | - | - |
311MFF | - | - | - | 11,5mm | - | 21 mm | - | - |
6208 2RSNRJEM | 132.6 kN | - | - | 31mm | - | 74 mm | - | - |
71914 CDGB/P4A | - | - | 42.9 mm | - | 19 mm | 34 mm | - | - |
6307 2ZJEM | - | - | 28.00 mm | - | - | - | - | - |
22215 E/C5 | - | - | 41.2 mm | - | - | 60 mm | - | - |
6307-RS1/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIR 40 ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
71911 CD/HCP4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
61908-2RS1/C3GJN | - | - | - | 29mm | - | 49 mm | - | - |
53212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7210 ACDMA/HCP4AS1 | 9.55 kN | - | 22 mm | - | - | - | - | - |
6232 M/C3 | - | - | 88 mm | - | - | - | - | - |
71904 ACD/P4ADBB | - | - | - | - | - | - | - | - |
2209 ETN9/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CBF100SSG | - | - | 61.90 mm | - | - | - | - | - |
6000-2Z/C3VT127 | - | - | 27mm | - | - | - | - | - |
71924 ACDGA/VQ253 | - | - | 40mm | - | - | - | - | - |
FSYE 3.7/16 NH-118 | - | - | 39mm | - | - | - | - | - |
7016 CDGA/VQ253 | - | - | 19mm | - | - | - | - | - |
6308-2RS1/C3W64 | 31.85 kN | - | - | - | - | - | - | - |
F4B 015-TF | 43.55 kN | - | 55.6 mm | - | 13 mm | 42 mm | - | - |
YAR 203-010-2F | - | - | 28 mm | - | - | - | - | - |
B/SEB1107CE3UL | - | - | 65mm | - | - | - | - | - |
7012 CD/P4ATBTA | - | - | 18 mm | - | - | - | - | - |
6307-2RS1/C3W64 | - | - | 12mm | - | - | - | - | - |
71909 ACDGB/VQ253 | - | - | 49.00 mm | - | - | - | - | - |
NU 1040 ML | - | - | - | - | - | - | - | - |
24168 ECAC/C3W33 | - | - | 34mm | - | - | - | - | - |
411802 | - | - | 34 mm | - | - | 20 mm | - | - |
FSAF 22517 | - | - | - | 11,5mm | - | - | - | - |
219MF | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - |
220MFF | - | - | - | - | - | 49 mm | - | - |
2314 M/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
110KS | 12.8 kN | - | 34 mm | - | - | - | - | - |
5208CG | - | - | 37mm | - | - | - | - | - |
22338 CCK/C4W33 | - | - | - | 16mm | 22 mm | - | - | - |
61906-2RS1/W64 | - | - | 40mm | - | - | - | - | - |
6213-2RS1/C3GJN | - | - | 12 mm | - | - | - | - | 10 mm |
21316 E/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 204 ECP/C3 | 52.5 kN | - | - | - | - | - | - | - |
6008 NR/C3 | - | - | - | - | - | - | 4 mm | - |
6003-2Z/C3GJN | 43.55 kN | - | 55.6 mm | 18mm | - | 60 mm | - | - |
NJ 226 ECJ/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203 Y/C78 | - | - | 22 mm | - | - | - | - | - |
S7014 ACD/P4ADGA | - | - | 60.3 mm | - | - | - | - | - |
W 626-2RS1/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6318-Z/C3 | - | - | 104mm | - | - | - | - | - |
24196 ECA/W33 | - | - | 49.2 mm | - | - | - | - | - |
6217-2RS1/C3W64 | 31.85 kN | - | 49.2 mm | - | - | 48 mm | - | - |
QJ 222 N2MA/C3 | - | - | 38.1 mm | M14 | - | 48 mm | - | - |
6306/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 1026 ML/C3 | - | - | 9 mm | - | - | - | - | - |
S7009 CDGA/HCP4A | - | - | 28 mm | - | - | - | - | - |
W 6205-2RS1/C3 | - | - | 243mm | - | - | - | - | - |
5307MFG1 | - | - | 30 mm | 22mm | - | - | - | - |
6024-Z/C3S1GJN | - | - | 23mm | - | - | - | - | - |
23064 CC/C08W506 | - | - | 144mm | - | - | - | - | - |
2302 E-2RS1TN9/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6008-RS1/C3GWP | - | - | 1.25 Inch | - | - | - | - | - |
5313UPG | - | - | 12 mm | - | - | - | - | - |
306SZZ | - | - | 20mm | - | - | - | - | - |
2202 E-2RS1TN9/GWB | 57.2 kN | - | - | - | - | - | - | - |
7208 ACDMA/HCP4ADT | - | - | 10mm | - | - | - | - | - |
BSD 4072 C/QFCB | - | - | 56mm | - | - | - | - | - |
B/VEB507CE3UL | - | - | 20mm | - | - | - | - | - |
5308C | - | - | - | 41mm | - | - | - | - |
W 6202-Z/W64L | 25 mm | 2 | - | - | - | - | - | - |
6020-2Z/C3GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZPB108ZM | - | - | 0.6397inch | - | - | - | - | - |
B/EX1307CE1UM | - | - | - | - | 0.24 | - | - | - |
318S | 52.5 kN | - | - | 18mm | 31 mm | 50.4 mm | - | - |
W 619/6 | - | - | - | 17mm | - | - | - | - |
FYR 2.3/16 H-18 | - | - | 33.4 mm | 20mm | - | - | - | - |
6206-2Z/C3GJN | - | - | 39 mm | - | - | - | - | - |
S7012 ACD/HCP4ADBA | - | - | 53.7 mm | - | 29 mm | - | - | - |
7230 BCBM | - | - | 18mm | - | - | - | - | - |
7020 ACD/P4ATBTG180 | - | - | 7mm | - | - | - | - | - |
3210 ATN9 | - | - | - | M10 | - | - | - | - |
209MFF | - | - | 49.2 mm | - | - | 31 mm | - | - |
2309 EM/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/SEB1107CE1DUL | - | - | - | - | - | 28 mm | - | - |
207MFF | 35.1 kN | - | - | 20mm | - | - | - | - |
7017 ACD/P4AQBCB | - | - | 174mm | - | - | - | - | - |
W 61804-2RS1/VT378 | - | - | 51.6 mm | - | - | - | - | - |
24130 CC/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
204SF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7309 BEGAP | - | - | - | - | - | - | - | - |
22218 E/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3214 ANR/C3 | - | - | - | - | 0.33 | - | - | - |
23126 CCK/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FSYE 2.15/16 N-118 | - | - | 12mm | - | - | - | - | - |
6205-2Z/C3WT | - | - | 30 mm | M10 | - | - | - | - |
8315BB | - | - | 61.8 mm | - | - | - | - | - |
GEZ 400 ES | - | - | - | 12mm | 10 mm | - | - | - |
6309 2RSNRJEM | - | - | 15mm | - | - | - | - | - |
308S-BRS 5C2 | - | - | - | 9mm | 2 mm | 18 mm | - | - |
Ball bearing square flanged units - F4B 015-TF-AH
Products · Services · Industry solutions · Knowledge Centre · News and Media · Career · About SKF · Caribbean · Products · Bearings, units and... Bearing units
SKF - F4B 015-TF - Motion Industries
SKF F4B 015-TF. Flange-Mount Ball Bearing Unit - Four-Bolt Flange, 0.9375 in Bore, Cast iron Housing, Set Screw Locking
SKF | F4B 015-TF | F4BTF Series Standard-Duty 4-Bolt Flange Unit
Shop SKF F4B 015-TF at Applied.com, which includes; Flange Unit, 4-Bolt Flange Type, 15/16 in Shaft Diameter, 3 3/4 in Housing Length, 1.602 in Bearing
SKF F4B 015-TF-AH Flange-Mount Ball Bearing Units - Toyana
What is 130 Bore Diameter (mm) SKF F4B 015-TF-AH Flange-Mount Ball Bearing Units Toyana BEARING CORP.OF AMERICA in mechanical engineering?
SKF F4B 015-TF MOUNTED UNIT BALL FACTORY NEW for sale
Find many great new & used options and get the best deals for SKF F4B 015-TF MOUNTED UNIT BALL FACTORY NEW at the best online prices at eBay!
SKF F4B 015-TF Mounted Unit Ball Factory New:
FACTORY NEW *** THIS LISTING IS FOR - ( 1 ) PIECE F4B 015-TF SKF, MOUNTED UNIT BALL *** FACTORY STOCK ***
F4B 015-TF - SKF
F4B 015-TF. Square flanged ball bearing units. F4B 015-TF. Square flanged ball bearing units. JUMP TO SECTION. TECHNICAL SPECIFICATION. Technical
F4B 015-TF | Flange Block Bearings | Mounted Units & Inserts
F4B 015-TF FLANGED BALL BEARING UNIT ; 15/16IN BORE 4-BOLT SET SCRW ... Manufacturer Name. SKF. Minimum Buy Quantity. N/A. Weight / Kilogram
SKF Bearing F4B 015-TF MOUNTED UNIT BALL
The F4B 015-TF is produced by SKF Bearing and is described as a SKF Bearing F4B 015-TF MOUNTED UNIT BALL
SKF F4B 015-TF-AH Flange-Mount Ball Bearing Units
What is 130 Bore Diameter (mm) SKF F4B 015-TF-AH Flange-Mount Ball Bearing Units Toyana BEARING CORP.OF AMERICA in mechanical engineering?